跳转到路径导航栏
跳转到正文内容

全球甲型H1N1流感疫情最新数字

  新华网北京5月9日电 以下是截至北京时间5月9日24时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

  死亡人数确诊患者(不包括死亡人数) 疑似病例

  墨西哥 45(48) 1319(1578) (3954)

  美国 2 (2) 1637(2252) (0)

  加拿大 1 (1) 241 (241) (0)

  西班牙 0 88 (93) (0)

  英国 0 34 (39) (4)

  法国 0 12 (12) (1)

  德国 0 11 (11) (0)

  以色列 0 7 (7) (4)

  意大利 0 6 (8) (1)

  巴西 0 6 (6) (0)

  新西兰 0 5 (7) (74)

  韩国 0 3 (3) (30)

  荷兰 0 3 (3) (0)

  日本 0 3 (3) (0)

  萨尔瓦多 0 2 (2) (0)

  巴拿马 0 2 (2) (7)

  奥地利 0 1 (1) (0)

  瑞士 0 1 (1) (0)

  丹麦 0 1 (1) (0)

  哥斯达黎加 0 1 (8) (90)

  爱尔兰 0 1 (1) (0)

  中国香港 0 1 (1) (0)

  哥伦比亚 0 1 (1) (162)

  葡萄牙 0 1 (1) (0)

  瑞典 0 1 (1) (0)

  危地马拉 0 1 (1) (0)

  澳大利亚 0 1 (1) (18)

  阿根廷 0 1 (1) (0)

  波兰 0 1 (1) (0)


Powered By Google

新浪简介About Sina广告服务联系我们招聘信息网站律师SINA English会员注册产品答疑┊Copyright © 1996-2009 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有