
央视网消息:据国家统计局网站消息,分地区看,东部地区民间固定资产投资29946亿元,同比增长9.9%,增速比1-2月份提高1个百分点;中部地区16100亿元,增长8.9%,增速回落0.1个百分点;西部地区10247亿元,增长5%,增速提高4个百分点;东北地区1021亿元,下降27.5%,降幅收窄13.8个百分点。
分产业看,第一产业民间固定资产投资1946亿元,同比增长21.1%,增速比1-2月份提高2.2个百分点;第二产业27438亿元,增长4.9%,增速提高2个百分点;第三产业27930亿元,增长9.8%,增速提高0.4个百分点。
第二产业中,工业民间固定资产投资27238亿元,同比增长5.2%,增速比1-2月份提高1.8个百分点。其中,采矿业595亿元,下降18.6%,降幅扩大1.9个百分点;制造业25079亿元,增长5.4%,增速提高2.1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业1564亿元,增长13.4%,增速回落0.9个百分点。
2017年1-3月份民间固定资产投资主要数据 | ||
指 标 | 2017年1-3月 | |
绝对量 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | |
民间固定资产投资 | 57313 | 7.7 |
分地区 |
|
|
东部地区 | 29946 | 9.9 |
中部地区 | 16100 | 8.9 |
西部地区 | 10247 | 5.0 |
东北地区 | 1021 | -27.5 |
分产业 |
|
|
第一产业 | 1946 | 21.1 |
第二产业 | 27438 | 4.9 |
第三产业 | 27930 | 9.8 |
分行业 |
|
|
农林牧渔业 | 2145 | 18.5 |
采矿业 | 595 | -18.6 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 144 | -24 |
石油和天然气开采业 | 27 | 64.8 |
黑色金属矿采选业 | 59 | -39 |
有色金属矿采选业 | 116 | -6.9 |
非金属矿采选业 | 233 | -14.9 |
制造业 | 25079 | 5.4 |
其中:非金属矿物制品业 | 2177 | -0.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 477 | -11.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 594 | -7.9 |
通用设备制造业 | 1945 | 1.8 |
专用设备制造业 | 1767 | 5.2 |
汽车制造业 | 1664 | 6.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 339 | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | 1932 | 9.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1377 | 26.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1564 | 13.4 |
其中:电力、热力生产和供应业 | 1179 | 11.7 |
建筑业 | 248 | -20.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1772 | 2.4 |
其中:铁路运输业 | 23 | 4.4 |
道路运输业 | 677 | 11.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2557 | 30.1 |
其中:水利管理业 | 183 | 11.8 |
公共设施管理业 | 2227 | 32.1 |
教育 | 383 | 8.8 |
卫生和社会工作 | 414 | 34.2 |
文化、体育和娱乐业 | 600 | 10.1 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 207 | -26.5 |
注:此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||
责任编辑:张迪



