记者获悉,为了给用工双方及时提供薪资信息,促进非全日制就业健康发展,继今年4月在全国首次发布54个“小时工”工资指导价位后,上海市劳动和社会保障局昨天又发布了今年第三季度“小时工”工资最新信息,除原先家政、健身、教育、演艺、婚庆、翻译等领域外,此次又新涉及餐饮、零售、导游等领域,职位数多达88个。
从总体上看,三季度上海非全日制就业市场呈现出供需两旺的态势。同时毕业生的加盟,也给这一市场注入了新的活力,为毕业生就业另辟了一条“蹊径”。
个性化需求催生城市新
兴“短工族”
随着经济的发展,上海居民的消费需求日趋多层次、多样化,甚至是个性化,需要更多度身定做的服务。因此,提供各种社会需求的职业和服务形式也应运而生。
把热热闹闹的婚礼办得有情趣、有创意、充满个性化色彩,已经成为年轻人的时尚追求。婚礼策划师正是担当了这一“导演”重任,他们必须具备出色的组织策划能力,并且还需要不断创新,根据不同的新人要求,安排特点各异的婚礼。目前,婚礼策划师按照场次提取工资,一场婚礼的收入约为1000元。
随着生活水平的日益提高,“汽车消费”正丰富着都市人的日常生活,“有车族”、“本本族”的队伍日渐壮大。与此相对应,汽车陪驾教练的市场需求量逐渐扩大,他们不仅要专业地指导驾驶技术动作,并且还要制定陪驾计划。如今,汽车陪驾教练每小时收入的中位数约为25元。
非全日制就业凸显“群体特征”
从调查数据看,不同的非全日制就业领域,从业人员的学历、年龄等划分标志区别明显,拥有较明显的“群体特征”。
餐饮、零售、家政等非全日制用工“大户”,对劳动者技能和学历要求均不高,就业门槛较低。从文化程度看,餐饮、零售、家政的非全日制就业人员中,高中及以下学历约占80%;从年龄构成看,以中年人为主,平均年龄约45岁。而翻译、素质教育、艺术教育等非全日制就业领域,对劳动者文化程度和技能的要求明显较高。数据显示,翻译、素质教育、艺术教育的非全日制就业人员中,大专及以上学历占了绝对比重,有近90%,并且这些行业还需要一定的工作经验,从业人员的平均年龄约34岁。
此外,与时尚为伍的健身、演艺、婚庆等行业则是年轻人大显身手的“舞台”。数据显示,健身、演艺、婚庆的非全日制就业人员中,年轻人占绝对优势,平均年龄约30岁;由于在这些行业中,技能是体现自身水准高低的重要砝码,因此,对学历的要求不明显,大专及以上学历约占60%、高中及以下学历约占40%。
毕业生亲密接触“小时化”
就在绝大多数毕业生为找到一份合适的工作而奔波时,近几年的毕业生中出现了另一群体,他们更大限度地掌握了就业主动权,为自已选择了非全日制就业。
数据显示,在非全日制就业人员中,健身教练、翻译、乐器培训人员中有近20%都是近三年的毕业生。他们拥有可观的收入和更加自由的空间,向社会展示着愈来愈丰富的生活方式。由此可见,非全日制就业同样是毕业生“大显身手”的舞台。
非全日制就业发展潜力“巨大”
目前,上海非全日制就业已具备一定的规模。随着社会需求的不断增大,非全日制就业领域正不断拓宽,发展潜力“巨大”。
随着非全日制就业的健康有序发展,劳动者的就业观念也在不断的发生变化。过去那种“固定式”的就业模式,已不能完全适应劳动者的需求,根据自身的情况灵活选择职业和工作岗位,追求个性、追求自我越来越被当今的人们所接受。
越来越多的人认为,无论以什么方式、在何种经济部门,只要是凭借自身能力,从事合法经济活动,获取相应的报酬,这就是就业。
非全日制就业人员工资指导价位 | |
编号 | 职 位 | 计量单位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | |
|
1 | 婚礼司仪 | 元/次 | 600 | 300 | 200 | |
2 | 结婚跟妆 | 元/次 | 550 | 400 | 300 | |
3 | 结婚摄像 | 元/次 | 350 | 300 | 200 | |
4 | 结婚摄影 | 元/次 | 350 | 300 | 200 | |
5 | 婚礼策划师 | 元/次 | ― | 1000 | ― | |
6 | 国际舞教练 | 元/小时 | 80 | 65 | 50 | |
7 | 乒乓球教练 | 元/小时 | 80 | 50 | 10 | |
8 | 羽毛球教练 | 元/小时 | 100 | 70 | 30 | |
9 | 网球教练 | 元/小时 | 150 | 80 | 40 | |
10 | 游泳教练 | 元/小时 | 100 | 40 | 10 | |
11 | 散打教练 | 元/小时 | 150 | 80 | 40 | |
12 | 空手道教练 | 元/小时 | 150 | 100 | 40 | |
13 | 跆拳道教练 | 元/小时 | 150 | 100 | 25 | |
14 | 太极拳教练 | 元/小时 | 120 | 60 | 15 | |
15 | 瑜珈教练 | 元/小时 | 150 | 100 | 50 | |
16 | 动感单车教练 | 元/小时 | 120 | 100 | 80 | |
17 | 踏板操教练 | 元/小时 | 100 | 90 | 70 | |
18 | 业余歌手 | 元/场 | 300 | 150 | 60 | |
19 | 酒店钢琴演奏 | 元/小时 | 150 | 100 | 60 | |
20 | 酒店小提琴演奏 | 元/小时 | 120 | 100 | 60 | |
21 | 酒店电子琴演奏 | 元/小时 | 100 | 70 | 50 | |
22 | 酒店萨克斯演奏 | 元/小时 | 100 | 70 | 50 | |
23 | 酒店吉他演奏 | 元/小时 | 100 | 70 | 50 | |
24 | 酒店鼓手 | 元/小时 | 80 | 60 | 50 | |
25 | 音响调音师 | 元/小时 | 60 | 40 | 30 | |
26 | 电子琴家教 | 元/小时 | 100 | 70 | 40 | |
27 | 手风琴家教 | 元/小时 | 130 | 70 | 40 | |
28 | 钢琴家教 | 元/小时 | 150 | 80 | 40 | |
29 | 小提琴家教 | 元/小时 | 150 | 100 | 50 | |
30 | 二胡家教 | 元/小时 | ― | 50 | ― | |
31 | 古筝家教 | 元/小时 | 160 | 80 | 40 | |
32 | 素描家教 | 元/小时 | 50 | 30 | 25 | |
33 | 国画家教 | 元/小时 | 80 | 50 | 40 | |
34 | 书法家教 | 元/小时 | 70 | 40 | 20 | |
35 | 围棋家教 | 元/小时 | 80 | 40 | 25 | |
36 | 沪语家教 | 元/小时 | 60 | 40 | 30 | |
37 | 粤语家教 | 元/小时 | 60 | 40 | 30 | |
38 | 对外汉语家教 | 元/小时 | 80 | 60 | 30 | |
39 | 电脑入门 | 元/小时 | 60 | 40 | 20 | |
40 | 小学辅导 | 元/小时 | 35 | 20 | 10 | |
41 | 初中辅导 | 元/小时 | 45 | 25 | 15 | |
42 | 高一、高二辅导 | 元/小时 | 50 | 35 | 20 | |
43 | 高三辅导 | 元/小时 | 70 | 50 | 25 | |
44 | 综合家政 | 元/小时 | 12 | 8 | 5.5 | |
45 | 涉外家政 | 元/小时 | 20 | 15 | 10 | |
46 | 月嫂护理 | 元/小时 | 20 | 12 | 8 | |
47 | 老人陪护 | 元/小时 | 15 | 10 | 5.5 | |
48 | 买汰烧 | 元/小时 | 10 | 7 | 5.5 | |
49 | 日常清洁 | 元/小时 | 8 | 6 | 5.5 | |
50 | 突击清洁 | 元/小时 | 10 | 8 | 6 | |
51 | 接送小孩 | 元/来回、次 | 10 | 7 | 5.5 | |
52 | 聊天陪读 | 元/小时 | 20 | 15 | 10 | |
53 | 餐饮服务员 | 元/小时 | 8 | 6 | 5.5 | |
54 | 餐饮勤杂工 | 元/小时 | 7 | 6 | 5.5 | |
55 | 餐饮洗碗工 | 元/小时 | 6.5 | 6 | 5.5 | |
56 | 点心师 | 元/小时 | 14 | 10 | 6 | |
57 | 营业员 | 元/小时 | 9 | 7.5 | 5.5 | |
58 | 商场导购 | 元/小时 | 10 | 8 | 6 | |
59 | 外场主持人 | 元/小时 | ― | 150 | ― | |
60 | 商场礼仪 | 元/小时 | ― | 20 | ― | |
61 | 酒类促销员 | 元/小时 | 10 | 7 | 5.5 | |
62 | 家电促销员 | 元/小时 | 10 | 7 | 5.5 | |
63 | 食品促销员 | 元/小时 | 7 | 6 | 5.5 | |
64 | 饮料促销员 | 元/小时 | 7 | 6 | 5.5 | |
65 | 汽车陪驾 | 元/小时 | 30 | 25 | 20 | |
66 | 宾馆客房清理 | 元/间 | 4 | 3 | 2 | |
67 | 兼职导游 | 元/天 | 70 | 60 | 50 | |
68 | 兼职财务 | 元/月 | 1000 | 600 | 300 | |
69 | 同声传译(英、日语) | 元/半天 | 6500 | 4000 | 3500 | |
70 | 同声传译(西、法、德语) | 元/半天 | 8000 | 6000 | 4000 | |
71 | 口译 (英、日语) | 一般会议 | 元/半天 | 3000 | 2000 | 800 | |
72 | 高级会议 | 元/半天 | 5000 | 3000 | 1500 | |
73 | 口译 (西、法、德语) | 一般会议 | 元/半天 | 4000 | 2500 | 1200 | |
74 | 高级会议 | 元/半天 | 6000 | 4000 | 2500 | |
75 | 笔译 (中译英、日语) | 普通类 | 元/千汉字 | 170 | 120 | 80 | |
76 | 专业类 | 230 | 160 | 120 | |
77 | 笔译 (中译西、法、德语) | 普通类 | 元/千汉字 | 200 | 150 | 100 | |
78 | 专业类 | 270 | 200 | 150 | |
79 | 笔译 (中译小语种) | 普通类 | 元/千汉字 | 240 | 180 | 160 | |
80 | 专业类 | 320 | 220 | 180 | |
81 | 笔译 (英、日语译中) | 普通类 | 元/千汉字 | 140 | 80 | 60 | |
82 | 专业类 | 200 | 120 | 80 | |
83 | 笔译 (西、法、德语译中) | 普通类 | 元/千汉字 | 170 | 120 | 80 | |
84 | 专业类 | 220 | 150 | 100 | |
85 | 笔译 (小语种译中) | 普通类 | 元/千汉字 | 180 | 120 | 80 | |
86 | 专业类 | 220 | 150 | 110 | |
87 | 笔译 (外译外) | 普通类 | 元/千字 | 600 | 500 | 400 | |
88 | 专业类 | 750 | 600 | 500 | |
|
来源:东方网